67% des conducteurs n'utilisent pas les aides à la conduite à moins qu'elles ne soient activées automatiquement*,
Renault travaille donc à inverser cette tendance.
Les adas (systèmes avancés d'aide à la conduite) sont des systèmes intelligents qui utilisent des technologies avancées (radars, softwares, caméras…) pour assister le conducteur lors de ses trajets.
Les adas agissent pour la plupart sans intervention humaine, à l’image du freinage d’urgence automatique (AEBS Piéton). Bientôt de nouveaux systèmes permettront l’arrivée de la conduite automatisée. Renault Group équipe depuis plusieurs années ses véhicules de systèmes d’aide à la conduite.
Les adas sont divisés en 3 catégories : Sécurité, Conduite, Parking.
Leur raison d'être : accroitre la sécurité et le confort d'usage tout en réduisant les risques d'accident grave.
sécurité
Les systèmes intelligents d’aide à la conduite analysent les conditions de roulage, préviennent le conducteur des risques, et peuvent agir en cas de dangers imminent.
conduite
Les différentes technologies rendent la conduite plus simple et font la route plus sereine et plus sûre.
parking
Les technologies d'aides au parking facilitent les manoeuvres et contribuent à la sécurité, protégent votre véhicule et l’environnement dans lequel vous évoluez.
sortie sécurisée des occupants
Votre véhicule prévient le conducteur lorsqu'un des passagers ouvre les portes. Un signal lumineux dans le rétroviseur et un avertisseur visuel et sonore émis au niveau du tableau de bord, se déclenchent en cas de risque avéré.
avertisseur d’angle mort
Actif au-dessus de 15 km/h*, il avertit le conducteur via un signal dans le rétroviseur, de la présence de véhicules non visibles dans son champ de vision.
*ou 30km/h selon modèle
aide au freinage d’urgence
En cas de risque de collision frontale, le système prévient le conducteur afin que celui-ci entame les manœuvres d’urgence appropriées. Le système freine de manière automatique si le conducteur n’intervient pas malgré les différentes alertes émises.
caméra vision 360°
4 caméras, dont les images reconstituent à 360° l’environnement direct du véhicule, permettent au conducteur d’exécuter ses manœuvres en toute sécurité.
prévention sortie de voie d'urgence
Le véhicule corrige la trajectoire automatiquement si une collision est prévisible.
disponibilité des systèmes avancés d'aide à la conduite selon les modèles |
Austral E-Tech full hybrid | Megane E-Tech 100% electric | Clio E-Tech full hybrid | Espace E-Tech full hybrid | Arkana E-Tech full hybrid |
---|---|---|---|---|---|
alerte de changement de voie |
oui |
oui |
non | oui | non |
alerte de franchissement de ligne | oui | oui | oui | oui | non |
assistant maintien dans la voie | oui | oui | oui | oui | oui |
avertisseur d'angle mort | oui | oui | oui | oui | oui |
avertisseur d’angle mort et de prévention sortie de voie en cas de dépassement | oui | oui | non | oui | non |
avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière | oui | oui | oui | oui | oui |
commutation automatique des feux de route/croisement | oui | oui | oui | oui | oui |
feux LED adaptative vision | oui | oui | non | oui | non |
freinage automatique d'urgence en marche arrière | oui | oui | non | oui | non |
freinage d’urgence automatique avec fonction intersection | oui | oui | non | oui | non |
freinage d’urgence automatique urbain/périurbain et avec détection de piéton/cycliste | oui | oui | oui | oui | oui |
matrix LED vision | oui | non | non | oui | non |
reconaissance des panneaux de signalisation | oui | oui | oui | oui | non |
reconaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse | oui | oui | oui | oui | oui |
sortie sécurisée des occupants | oui | oui | non | oui | non |
système de surveillance de l'attention du conducteur | oui | oui | non | oui | non |
disponibilité des systèmes avancés d'aide à la conduite selon les modèles | Austral E-Tech full hybrid | Megane E-Tech 100% electric | Clio E-Tech full hybrid | Espace E-Tech full hybrid | Arkana E-Tech full hybrid |
---|---|---|---|---|---|
active driver assist | oui | oui | oui | oui | non |
affichage tête haute 9,3” | oui | non | non | oui | non |
aide au démarrage en côte | oui | oui | oui | oui | non |
alerte de distance de sécurité | oui | oui | oui | oui | oui |
assistant eco-conduite prédictif | oui | non | non | non | non |
conduite hybride prédictive | oui | non | non | oui | non |
limiteur de vitesse | oui | oui | oui | oui | oui |
régulateur de vitesse | oui | oui | oui | oui | oui |
régulateur de vitesse adaptatif | oui | oui | oui | oui | oui |
régulateur de vitesse adaptatif intelligent | oui | oui | non | oui | non |
smart rear view mirror | non | oui | non | oui | non |
disponibilité des systèmes avancés d'aide à la conduite selon les modèles | Austral E-Tech full hybrid | Megane E-Tech 100% electric | Clio E-Tech full hybrid | Espace E-Tech full hybrid | Arkana E-Tech full hybrid |
---|---|---|---|---|---|
aide au parking arrière | oui | oui | oui | oui | non |
aide au parking avant | oui | oui | oui | oui | non |
aide au parking latéral | oui | oui | oui | oui | non |
caméra 3D vision 360° | oui | oui | oui | oui | oui |
caméra de recul | oui | oui | oui | oui | non |
parking mains-libres | oui | non | oui | oui | oui |
sécurité automobile
technologie E-Tech
newsletter Renault